Está em vigor norma sobre otimização de análise de medicamentos
A Anvisa informa que, desde segunda-feira (19/9), está em vigor a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 750/2022, que estabelece procedimento otimizado temporário de análise de registro e pós-registro de medicamentos, insumos e produtos biológicos.
A norma, com vigência de 180 dias, utiliza análise conduzida por Autoridade Reguladora Estrangeira Equivalente (AREE) para verificação de petições e de Carta de Adequação de Dossiê de Insumo Farmacêutico Ativo (Cadifa) protocoladas na Agência após a vigência da Lei 13.411/2016.
O procedimento otimizado temporário de análise é aplicável a medicamentos, Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAs) e produtos biológicos aprovados por uma das seguintes autoridades:
- Agência Europeia de Medicamentos (European Medicines Agency/EMA): aplicável a medicamentos e produtos biológicos;
- Agência Canadense de Saúde (Health Canada): aplicável a medicamentos e produtos biológicos;
- Organização Mundial da Saúde (OMS): aplicável a insumos e medicamentos;
- Direção Europeia da Qualidade dos Medicamentos e Cuidados de Saúde (European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare/EDQM): aplicável a insumos;
- Agência Suíça de Produtos Terapêuticos (Swissmedic): aplicável a medicamentos;
- Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency/MHRA): aplicável a medicamentos e produtos biológicos;
- Agência Reguladora dos Estados Unidos (Food and Drug Administration/FDA): aplicável a medicamentos e produtos biológicos.
Atenção! O procedimento temporário não se aplica a registro de vacinas, medicamentos e produtos biológicos ou suas substâncias ativas, que tenham sido protocolados com relatório de segurança e eficácia constituído por estudos clínicos concluídos até a fase II ou com fase III em andamento, sem análise final dos desfechos primários.
É importante ressaltar também que a avaliação otimizada não implica o aumento de riscos. Trata-se de uma estratégia de avaliação com duplo objetivo: favorecer o pronto acesso da população brasileira a medicamentos e reduzir o tempo de decisão e da fila das petições submetidas à Anvisa.
Códigos de assunto
Para recebimento da documentação regulatória gerada pela AREE, foram disponibilizados dois códigos de assunto. São eles:
- Para produto biológico: 12206 – GGBIO – Procedimento otimizado temporário de análise (RDC 750/2022);
- Para IFA ou medicamento sintético ou semissintético: 12205 – GGMED – Petição específica para aplicação do procedimento otimizado temporário de análise (RDC 750, de 2022).
Dúvidas? Acesse o documento com perguntas e respostas sobre o assunto, que será atualizado periodicamente. Categoria
Saúde e Vigilância Sanitária
Tags: medicamentos produtos biológicos ifa procedimento otimizado RDC 750
Fonte: Site da ANVISA
Read MorePetições de IFA e Cadifa serão migradas para o Sistema Solicita
A Anvisa informa que as petições relacionadas ao registro de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) e à Carta de Adequação de Dossiê de Insumo Farmacêutico Ativo (Cadifa) passarão a ser recebidas por meio do Sistema Solicita. A migração ocorrerá conforme orientação abaixo:
- A partir do dia 30/6/2022, para recebimento das petições relacionadas ao registro de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA), instituído pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 57/2009.
- A partir de 30/8/2022, para recebimento das petições relacionadas à Carta de Adequação de Dossiê de Insumo Farmacêutico Ativo (Cadifa), instituída pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 359/2020.
A medida faz parte da transformação digital da Anvisa e objetiva padronizar os procedimentos, possibilitando o acompanhamento das petições protocoladas na Agência. Com a migração, não haverá mais peticionamento de assuntos relacionados ao registro de IFA e de Cadifa por protocolo manual, nem pelo sistema de peticionamento.
Nesse sentido, será por meio do Sistema Solicita que as empresas farão o peticionamento, acompanhamento das mensagens, cumprimento de exigências e recurso. Esse sistema permite que se faça o carregamento de vários arquivos de até 25MB de forma simultânea. Ele permite ainda anexar arquivos dos tipos jpg, jpeg, bmp, png, pdf, doc, docx, xls e xlsx.
É importante esclarecer que, após a submissão de um arquivo, o usuário poderá visualizar esse arquivo dentro do próprio sistema. Confira o webinar “Sistema Solicita – esclareça suas dúvidas e conheça as novidades”.
A Agência recomenda ainda consultar o Manual do Usuário e o documento Perguntas e Respostas sobre o tema.
Confira abaixo os assuntos que estarão disponíveis no Solicita a partir de 30/6/2022:
10309 | Insumos Farmacêuticos Ativos – Alteração de Embalagem Externa |
10310 | Insumos Farmacêuticos Ativos – Alteração de perfil granulométrico |
10311 | Insumos Farmacêuticos Ativos – Alteração de prazo de validade |
10312 | Insumos Farmacêuticos Ativos – Alteração do teor de solvente residual |
10325 | Insumos Farmacêuticos Ativos – Atualização de Especificações e Métodos Analíticos |
10316 | Insumos Farmacêuticos Ativos – Inclusão de local de etapa de fabricação |
10330 | Insumos Farmacêuticos Ativos – Mudança de local de fabricação |
10921 | Insumos Farmacêuticos Ativos – Outras alterações pós-registro |
10731 | Registro de IFA – Aditamento DMF parte fechada |
Confira abaixo os assuntos que estarão disponíveis no Solicita a partir de 30/8/2022:
11712 | CADIFA – Aditamento | Additional Information |
11715 | CADIFA – Cancelamento | Withdrawal (ANVISA) |
11716 | CADIFA – Cancelamento | Withdrawal (Holder) |
11719 | CADIFA – Comunicado de resultado fora da especificação em estudo de estabilidade | Communication of out of specification results in stability study |
11717 | CADIFA – Desistência | Closure |
11638 | CADIFA – Manifestação de Interesse | Expression of Interest |
11640 | CADIFA – Mudança | Change 1.1 |
11641 | CADIFA – Mudança | Change 1.2 |
11642 | CADIFA – Mudança | Change 1.3 |
11643 | CADIFA – Mudança | Change 1.4 |
11644 | CADIFA – Mudança | Change 1.5 |
11645 | CADIFA – Mudança | Change 1.6 |
11646 | CADIFA – Mudança | Change 1.7 |
11696 | CADIFA – Mudança | Change 2.10 |
11647 | CADIFA – Mudança | Change 2.1.1 |
11697 | CADIFA – Mudança | Change 2.11.1 |
11698 | CADIFA – Mudança | Change 2.11.2 |
11648 | CADIFA – Mudança | Change 2.1.2 |
11699 | CADIFA – Mudança | Change 2.12.1 |
11700 | CADIFA – Mudança | Change 2.12.2 |
11701 | CADIFA – Mudança | Change 2.12.3 |
11702 | CADIFA – Mudança | Change 2.12.4 |
11649 | CADIFA – Mudança | Change 2.1.3 |
11703 | CADIFA – Mudança | Change 2.13.1 |
11704 | CADIFA – Mudança | Change 2.13.2 |
11650 | CADIFA – Mudança | Change 2.1.4 |
11705 | CADIFA – Mudança | Change 2.14 |
11706 | CADIFA – Mudança | Change 2.15 |
11707 | CADIFA – Mudança | Change 2.16.1 |
11708 | CADIFA – Mudança | Change 2.16.2 |
11709 | CADIFA – Mudança | Change 2.17.1 |
11710 | CADIFA – Mudança | Change 2.17.2 |
11651 | CADIFA – Mudança | Change 2.2.1 |
11652 | CADIFA – Mudança | Change 2.2.2 |
11653 | CADIFA – Mudança | Change 2.2.3 |
11659 | CADIFA – Mudança | Change 2.3.1 |
11660 | CADIFA – Mudança | Change 2.3.2 |
11661 | CADIFA – Mudança | Change 2.3.3 |
11662 | CADIFA – Mudança | Change 2.3.4 |
11663 | CADIFA – Mudança | Change 2.3.5 |
11664 | CADIFA – Mudança | Change 2.4.1 |
11665 | CADIFA – Mudança | Change 2.4.2 |
11666 | CADIFA – Mudança | Change 2.4.3 |
11667 | CADIFA – Mudança | Change 2.4.4 |
11668 | CADIFA – Mudança | Change 2.4.5 |
11669 | CADIFA – Mudança | Change 2.5.1 |
11670 | CADIFA – Mudança | Change 2.5.2 |
11671 | CADIFA – Mudança | Change 2.5.3 |
11672 | CADIFA – Mudança | Change 2.6.1 |
11673 | CADIFA – Mudança | Change 2.6.2 |
11674 | CADIFA – Mudança | Change 2.6.3 |
11675 | CADIFA – Mudança | Change 2.6.4 |
11676 | CADIFA – Mudança | Change 2.6.5 |
11677 | CADIFA – Mudança | Change 2.6.6 |
11678 | CADIFA – Mudança | Change 2.6.7 |
11679 | CADIFA – Mudança | Change 2.6.8 |
11680 | CADIFA – Mudança | Change 2.6.9 |
11681 | CADIFA – Mudança | Change 2.7.1 |
11682 | CADIFA – Mudança | Change 2.7.2 |
11683 | CADIFA – Mudança | Change 2.7.3 |
11684 | CADIFA – Mudança | Change 2.7.4 |
11685 | CADIFA – Mudança | Change 2.7.5 |
11686 | CADIFA – Mudança | Change 2.7.6 |
11687 | CADIFA – Mudança | Change 2.7.7 |
11688 | CADIFA – Mudança | Change 2.7.8 |
11689 | CADIFA – Mudança | Change 2.7.9 |
11690 | CADIFA – Mudança | Change 2.8.1 |
11691 | CADIFA – Mudança | Change 2.8.2 |
11692 | CADIFA – Mudança | Change 2.8.3 |
11693 | CADIFA – Mudança | Change 2.9.1 |
11694 | CADIFA – Mudança | Change 2.9.2 |
11695 | CADIFA – Mudança | Change 2.9.3 |
11711 | CADIFA – Mudança Menor por Exclusão | Minor Change by Default |
11720 | CADIFA – Recurso | Reconsideration |
11718 | CADIFA – Retificação | Correction |
11637 | CADIFA – Solicitação de CADIFA Associada | Associated CADIFA Application |
11639 | CADIFA – Solicitação de CADIFA Não Associada | Standalone CADIFA Application |
11713 | CADIFA – Suspensão | Suspension (ANVISA) |
11714 | CADIFA – Suspensão | Suspension (Holder) |
Quer saber as notícias da Anvisa em primeira mão? Siga-nos no Twitter @anvisa_oficial, Facebook@AnvisaOficial, Instagram @anvisaoficial e YouTube @anvisaoficial
Categoria
Saúde e Vigilância Sanitária
Tags: peticionamento IFA CADIFA migração Sistema Solicita
Fonte: Site da ANVISA
Read More